板材名称 | 简要定义 |
---|---|
硅酸钙板 | 以硅质(石英粉等)和钙质(石灰、水泥等)为主要原料,加入增强纤维,通过高温高压养护成型的建筑板材,广泛用于隔墙、吊顶、幕墙衬板等。 |
硅酸盐板 | 通常指硅酸盐保温板/防火板,是一种轻质多孔的无机保温材料,用于工业管道、锅炉、建筑防火等非承重部位的保温隔热。 |
玻镁板 | 以氧化镁、氯化镁为胶凝材料,添加玻纤布、珍珠岩等制成的轻质板材,广泛用于隔墙、吊顶、包装板、活动房等。 |
项目 | 硅酸钙板 | 硅酸盐板 | 玻镁板 |
---|---|---|---|
胶凝材料 | 水泥+石灰 | 石灰+硅砂 | 氧化镁+氯化镁 |
主要添加物 | 无机纤维、硅砂 | 发泡剂、憎水剂等 | 珍珠岩、玻璃纤维布等 |
成型方式 | 蒸压高温 | 蒸压或自然养护 | 自然固化 |
性能指标 | 硅酸钙板 | 硅酸盐板 | 玻镁板 |
---|---|---|---|
密度 | 1.2~1.5 g/cm³ | 0.2~0.6 g/cm³(超轻) | 0.8~1.2 g/cm³ |
抗折强度 | 8~15 MPa | 极低(不承重) | 6~12 MPa |
导热系数 | 0.20~0.25 W/m·K | 0.035~0.06 W/m·K(保温性极好) | 0.20~0.25 W/m·K |
防火等级 | A级不燃 | A级不燃 | A1级不燃 |
防潮性 | 良好(防潮型更佳) | 易吸潮 | 易返卤吸潮起鼓(需处理) |
寿命 | 中长(15~20年) | 一般(5~10年) | 一般(5~10年) |
应用场景 | 硅酸钙板 | 硅酸盐板 | 玻镁板 |
---|---|---|---|
室内吊顶、隔墙 | 常用 | 不建议(强度不足) | 常用,适合快装 |
厨卫潮湿环境 | 可选防潮型 | 不推荐 | 需选高质量防潮型,否则易鼓包 |
外墙系统基板 | 可选高密度型 | 不适合 | 不推荐 |
保温层、炉体、管道隔热 | 不适合 | 推荐使用 | 不适合 |
临时建筑 | 可使用 | 可用于填充 | 推荐使用(性价比高) |
精装项目/高标准工程 | 推荐 | 不推荐 | 低配可选,慎重 |
板材 | 价格等级 |
---|---|
硅酸钙板 | 中等偏高(质量稳定) |
硅酸盐板 | 较低(主要为保温填充) |
玻镁板 | 较低(性价比高) |
板材 | 加工难易度 | 注意事项 |
---|---|---|
硅酸钙板 | 稍硬,但可切割、打孔、上螺丝 | 加工时注意粉尘 |
硅酸盐板 | 非结构材料,不适合钉钉 | 易碎,不能做饰面板 |
玻镁板 | 易切割、安装方便 | 要防潮,避免返卤现象 |
对比维度 | 硅酸钙板 | 硅酸盐板 | 玻镁板 |
---|---|---|---|
强度 | 中高,可承重 | 极低,不可承重 | 中等,轻质结构可承重 |
保温隔热 | 一般 | 极好(主打) | 一般 |
防火性能 | A级 | A级 | A1级 |
防潮性 | 良好 | 一般 | 易返卤变形(低端产品) |
结构应用 | 可做基层、饰面、隔墙吊顶 | 不可承重,仅填充 | 可做轻质隔墙吊顶 |
使用寿命 | 15~20年 | 5~10年 | 5~10年 |
成本 | 中等 | 低 | 低 |
选择硅酸钙板:如果你追求结构强度、稳定性、防潮性能,适合长期使用,如厨房、卫生间、内外墙、吊顶等。
选择硅酸盐板:如果你需要轻质、高隔热性能的非承重材料,如管道保温、设备隔热、防火填充等。
选择玻镁板:适用于对强度要求不高、预算有限的轻质墙体、临时建筑,适合快装项目,但不推荐用于高湿或高要求区域。