GB/T 23455-2009 《纤维增强石膏板》
GB/T 9775-2008 《纸面石膏板》
GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB/T 18586-2001 《室内装饰装修材料 有害物质限量》
ASTM C1396(美国)《Standard Specification for Gypsum Board》
EN 15283-2(欧盟)《Gypsum boards with fibrous reinforcement》
项目 | 指标要求 | 说明 |
---|---|---|
尺寸偏差 | 长度、宽度≤±3mm;厚度≤±0.5mm | 保证拼接、安装精度 |
表观密度 | ≥1000 kg/m³(常见值约1100~1300) | 与强度、隔音相关 |
抗折强度 | 长边≥7.0 MPa,短边≥5.5 MPa | 越高越耐冲击 |
吸水率 | ≤10%(标准型) | 防潮型可低于6% |
燃烧性能等级 | A级不燃(符合 GB 8624) | 建筑防火重点材料 |
螺钉握钉力 | ≥400 N | 确保安装稳定不松动 |
含水率 | ≤1.5% | 避免板材变形和发霉 |
甲醛释放量 | ≤0.124 mg/m³(E1级) | 满足室内环保要求 |
放射性核素限值 | IRa ≤1.0,Ir ≤1.3 | 符合 GB 6566 标准 |
项目 | 要求 |
---|---|
板面平整 | 不应有明显起鼓、凹陷、裂缝 |
边角完整 | 不允许有破损、缺角、剥离 |
表面色差均匀性 | 应一致,不应有明显斑点、污渍 |
表层附着牢度 | 不应有剥离现象,涂层应牢固 |
板材应在包装或板面印刷清晰标识,包含以下信息:
板材类型 | 应用特点 |
---|---|
普通型(R) | 适用于干燥环境,一般室内隔墙与吊顶 |
防潮型(H) | 含防水添加剂,可用于厨房、卫生间等轻湿区 |
防火型(F) | 加强防火纤维与无机材料,应用于防火隔断 |
高强型(S) | 抗冲击强,常用于医院、学校等公共空间 |