防火等级是衡量建筑材料或构件在火灾中保持结构稳定、阻止火势蔓延及保持完整性的能力等级。根据国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2022版),建筑物被划分为以下四个等级:
防火等级 | 说明 | 使用范围示例 |
---|---|---|
一级 | 耐火极限高,使用不燃材料为主 | 高层住宅、重要公共建筑(医院、学校) |
二级 | 次于一级,关键部位仍使用不燃材料 | 一般工业厂房、公共建筑 |
三级 | 使用部分可燃材料,耐火能力一般 | 多为多层住宅、商业建筑 |
四级 | 可燃材料较多,耐火能力最低 | 临时建筑、简易结构 |
耐火极限是指材料或构件在标准耐火试验中能维持其承载力、完整性或隔热性所能持续的最小时长(分钟)。常用单位是h(小时)或min(分钟)。
构件类型 | 一级标准耐火极限 | 二级标准耐火极限 |
---|---|---|
承重墙 | ≥3.0h | ≥2.5h |
非承重隔墙 | ≥1.0h | ≥0.75h |
楼板 | ≥1.5h | ≥1.0h |
屋顶结构 | ≥1.5h | ≥1.0h |
吊顶 | ≥0.5h(特殊吊顶可达1h) | ≥0.25h |
防火门 | 0.5h~1.5h不等(A/B/C类) | 同左 |
等级 | 材料类别 | 描述 | 应用示例 |
---|---|---|---|
A级 | 不燃材料 | 基本不参与燃烧 | 石膏板、水泥板、玻璃棉、岩棉 |
B1级 | 难燃材料 | 遇火缓慢燃烧,不易蔓延 | 阻燃木板、阻燃泡沫 |
B2级 | 可燃材料 | 有一定阻燃性但易燃烧 | 普通木板、塑料板 |
B3级 | 易燃材料 | 遇火即燃,火势蔓延迅速 | 聚苯板、普通泡沫板 |
材料名称 | 防火等级 | 耐火极限参考 | 备注 |
---|---|---|---|
普通石膏板 | B1级 | 0.5h~1h | 可作为轻质隔墙或吊顶 |
防火石膏板 | A级 | 可达2h以上 | 含玻纤增强、防火添加剂 |
矿棉板 | B1级 | 0.5h~1h | 吸音+防火,常用于吊顶 |
木丝吸音板 | B1级 | 0.5h左右 | 表层需阻燃处理 |
岩棉、玻璃棉 | A级 | 可达2~3h | 用于防火填充 |
轻钢龙骨 | A级 | 取决于系统组合 | 与石膏板、防火板组合使用效果佳 |
公共建筑、人员密集场所:应优先使用A级不燃材料,提升整体结构的耐火能力。
住宅项目中:卧室、客厅吊顶可用石膏板,厨房、卫生间推荐用防潮防火复合板。
疏散通道、机房、电井:建议选用耐火极限不低于2小时的墙体及门类。