NRC(Noise Reduction Coefficient,噪声降低系数)是一个介于 0.00 到 1.00 的数值,表示材料对声波的平均吸收能力:
0.00:完全反射,不吸收声音;
1.00:完全吸收,零反射。
NRC 是材料在中高频段(250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz)的吸声系数平均值,四频取平均,四舍五入到最接近的 0.05。
NRC 数值 | 吸音能力等级 | 适用建议 |
---|---|---|
0.00–0.15 | 极差(几乎不吸音) | 硬质墙面、金属、玻璃 |
0.20–0.40 | 一般(轻度吸音) | 基础装饰墙体、部分商业空间 |
0.45–0.65 | 良好(中等吸音) | 教室、会议室、开放式办公室 |
0.70–0.90 | 优秀(高效吸音) | 剧场、图书馆、医院、影院等空间 |
0.95–1.00 | 极佳(接近全吸收) | 录音棚、音乐厅、专业声学环境 |
项目 | NRC | 吸音系数(α) |
---|---|---|
定义 | 中高频段平均吸音能力 | 指定频率下的吸音能力 |
频率范围 | 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz | 可精确到 125Hz 至 4000Hz 或更高 |
用途 | 快速评估材料总体吸音性能 | 精确声学设计与频率响应控制 |
精度 | 简洁但不够细致 | 频带分布明确,适用于专业声学模拟 |
材料名称 | 厚度(mm) | NRC 范围 |
---|---|---|
聚酯纤维吸音板 | 9–12 | 0.75–0.95 |
穿孔石膏吸音板 | 12–15 | 0.50–0.90 |
槽孔吸音木板 | 15–18 | 0.60–0.95 |
木丝吸音板 | 15–25 | 0.35–0.75 |
岩棉/玻璃棉 | ≥50 | 0.80–1.00 |
吸音泡棉 | 25–50 | 0.60–0.85 |
水泥纤维板 | 6–12 | 0.10–0.30 |
建筑选材:用于评价和筛选吸音板、吊顶、墙体装饰等;
空间设计:帮助调节混响时间与语音清晰度;
产品认证:NRC 是多种声学建材环保认证(如 LEED)参考指标。