项目 | 性能指标 | 说明 |
---|---|---|
隔声 | Rw ≥ 45~55dB | 防止设备噪声外泄,满足专业声学标准 |
防火 | ≥1.0~2.0小时耐火极限 | 满足建筑防火规范 GB 50016 |
防潮 | 抗湿度 ≥ 95% RH | 应对机房常见高湿环境与冷凝问题 |
环保性 | 低VOC,无甲醛 | 材料应满足绿色建筑材料标准 |
面层材料:
防潮抗菌高密度硅酸钙板(9~12mm)
具有防霉、抗潮、A级不燃
可饰面乳胶漆或覆膜(抗静电涂层)
内层结构:
中间填充层:
高密度玻璃棉(≥48kg/m³)或岩棉
厚度:50~75mm,提升吸声与防火性能
建议使用憎水型岩棉,提高防潮能力
骨架系统:
轻钢龙骨隔墙系统(竖龙骨@400mm)
加装隔音阻尼胶条/吸震垫,避免结构传声
空腔设置吸音毡(如5mm聚酯纤维毡)
密封细节处理:
所有板缝、穿线孔、电缆井周边均须:
使用防火密封胶+声学密封胶
机房门采用防火隔音钢质门
层位 | 材料类型 | 功能 |
---|---|---|
面层 | 防潮硅酸钙板 | 防潮、A级防火、饰面 |
内层 | 双层石膏/硅酸钙板 | 增强防火与隔声 |
填充 | 岩棉/玻璃棉 | 吸音、防火、抗潮 |
骨架 | 轻钢龙骨+隔音阻尼 | 结构支撑+减振隔音 |
密封 | 声学+防火胶 | 消除声桥与火桥 |
类型 | 增强措施 | 说明 |
---|---|---|
声学提升 | 添加阻尼减振隔声毡或双层墙系统 | 提高至Rw ≥ 55dB |
防火提升 | 使用耐火硅酸盐板代替石膏板 | 提升耐火至2小时 |
防潮提升 | 内部添加PE防潮膜+排湿系统 | 应对极端湿热条件 |
保证空腔密实填充,不得留空;
吊顶与墙体连接处要做柔性过渡,防止声桥;
施工收口严密,穿管线位置需补充防火阻尼材料;
使用环保认证材料,确保无异味、无释放污染。