标题:EN 300: Oriented Strand Boards (OSB) – Definitions, classification and specifications
类型 | 名称 | 适用湿度环境 |
---|---|---|
OSB/1 | 非结构用板,用于干燥环境 | 相对湿度 ≤ 65%(如室内家具) |
OSB/2 | 结构用板,用于干燥环境 | 通风良好室内环境(非受潮) |
OSB/3 | 结构用板,用于潮湿环境 | 受潮风险区域(如厨房、浴室) |
OSB/4 | 强化结构用板,用于高负荷潮湿环境 | 高湿+承载要求(建筑外墙/屋顶) |
EN 321(三周期浸水-冷冻-干燥耐久性测试)
EN 317(厚度膨胀率 Swelling in Thickness)
EN 310(弯曲强度测试)
标题:EN 13986: Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking
此标准规定了建筑用途木质板材(OSB、MDF、HDF、胶合板、刨花板等)在结构承载、湿度等级、甲醛释放、防火性能等方面的要求和标识方式。
环境等级 | 定义 | 相对湿度参考 |
---|---|---|
服务等级 1 | 恒定干燥 | RH ≤ 65%(年平均温度20°C) |
服务等级 2 | 潮湿但不恒湿 | RH ≤ 85%(如厨房、浴室) |
服务等级 3 | 暴露于外部湿度 | RH > 85%(如屋檐外侧、雨水区域) |
CE标识
D-s2, d0防火等级(根据EN 13501-1)
湿度性能等级(EN 300、EN 312、EN 622等子标准)
测试项目 | 标准编号 | 描述 |
---|---|---|
吸水厚度膨胀率(24h) | EN 317 | 用于评估板材湿度膨胀稳定性 |
湿涨后弯曲强度 | EN 310 + EN 321 | 测定吸水后强度残留率 |
含水率范围 | EN 322 | 通常控制在 5%~13% 之间 |
OSB/3或MDF-H防潮板:用于厨房橱柜背板、隔墙;
EN 13986认证MDF板:适用于地板衬板、墙体基层,需配合相应湿度环境等级;
项目投标/出口欧盟:须出具EN 13986 CE合格声明,注明结构等级、甲醛释放等级(如E1)和使用等级。