一、常见隔声性能评价指标
指标名称 | 简称 | 含义说明 |
---|
声传输损失 | STL | 构件对声能的衰减能力,以分贝(dB)为单位 |
隔音等级 | STC(美标) | Sound Transmission Class,美国标准中常用的构件隔声等级 |
加权隔声量 | Rw(欧标) | Weighted Sound Reduction Index,欧洲标准中广泛使用 |
现场加权标准化声压级差 | DnT,w(国标) | 国内建筑声学标准GB使用的现场隔声测量指标 |
冲击声隔音性能 | Ln,w | 冲击声传递的隔音能力,数值越小性能越好 |
二、国内标准
建筑构件加权隔声量 Rw 等级划分(以墙体为例):
等级 | Rw(dB) | 性能说明 |
---|
一级隔声 | ≥55 | 优秀隔声效果,适用于会议室、影剧院、精密实验室等 |
二级隔声 | 50~54 | 良好隔声,适用于办公楼、普通教室、旅馆客房 |
三级隔声 | 45~49 | 中等隔声,适用于住宅、普通公共建筑 |
四级隔声 | 40~44 | 一般隔声,适用于经济型住宅或辅助功能空间 |
五级隔声 | <40 | 隔声差,通常需加强处理或改造 |
三、国际标准对比参考
STC(美标) / Rw(欧标) | 使用建议 |
---|
65+ | 高级录音室、广播电视厅 |
60~64 | 音乐厅、高级酒店客房 |
50~59 | 教室、办公室、公寓间墙 |
45~49 | 一般住宅分户墙 |
35~44 | 基础隔墙,需搭配吸声材料改善 |
<35 | 几乎无隔音,需更换构造或加层处理 |
四、构件类型示例
构件类型 | 一般Rw值范围(dB) | 备注 |
---|
单层轻钢龙骨石膏板墙体 | 30~40 | 基础隔墙,不建议用于安静空间 |
复合吸声轻质墙体 | 45~60 | 加入吸音层、双层面板等结构 |
混凝土实心墙体 | 50~60 | 高质量承重墙 |
中空玻璃窗 | 30~40 | 改进隔声性能需选用三层或厚玻结构 |
木门/空心门 | 20~30 | 隔音效果差,建议选用实芯门并加密封条 |
五、现场隔声指标 DnT,w
此为国内规范推荐的实际安装后检测值,适用于竣工验收阶段,与Rw相比更能反映使用效果。