定义:单位时间内材料在燃烧时产生的烟雾密度或体积量。
单位:
常见为 m²/s(烟气表面积/时间)
或 m³/s(体积表示)
在某些测试中也以比烟密度指数(SDI)表示(无量纲)
标准编号 | 名称 | 测试原理 |
---|---|---|
ASTM E662 | 烟密度测试 | NBS光度计测量比光透过率,计算比烟密度(Ds) |
ISO 5659-2 | 锥形量热仪下的烟密度试验 | 通过光度计测烟雾密度与释放速率 |
EN ISO 9239-1 | 地面材料火性能测试 | 辐射源下燃烧及烟雾释放测定 |
GB/T 20284 | 垂直通风道燃烧测试(中国) | 评价建筑材料在风道中火蔓延和烟释放行为 |
指标 | 含义 | 关系 |
---|---|---|
烟密度(Smoke Density) | 烟雾对光的遮挡能力 | 与烟气产生量密切相关 |
总烟生成量(TSP) | 火灾过程累计烟量 | 为SPR的积分值 |
毒性等级(Tox Index) | 烟中有害成分的浓度 | 与SPR共同影响火灾致害性 |
在欧洲建筑材料分级中,烟气释放分为:
s1:烟气释放少,逃生条件较好
s2:中等烟气释放
s3:烟气大量释放,危险高
如:A2-s1,d0 表示为A2级不燃,烟气等级s1,无滴落物d0。
公共建筑(剧院、医院、学校)应选用s1级烟气释放材料。
通风不良或高人流区优先考虑低SPR值材料。
吸音类材料(如矿棉、玻纤)应选经过低烟/无毒处理。
若兼顾环保与防火,应选择通过ASTM E84、ISO 5659-2或EN 13501-1测试的复合材料。