判定项目 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
R(承载能力) | 构件在受火时维持承载功能不倒塌的能力 | 承重梁、楼板 |
E(完整性) | 阻止火焰和热气穿透的能力 | 墙体、门窗保持无裂缝或孔洞 |
I(隔热性) | 使背火面温度不上升超过限定值的能力(平均温升≤140°C) | 防火墙、防火门 |
例如,“REI 120”表示该构件在火灾中可维持承载、完整、隔热三项性能至少120分钟。
等级 | 表示时间 | 常见应用 |
---|---|---|
0.5h(30分钟) | REI 30 | 普通住宅隔墙、轻质隔断 |
1h(60分钟) | REI 60 | 商业建筑隔墙、部分吊顶系统 |
2h(120分钟) | REI 120 | 消防通道、防火分区隔墙、电井、电梯井墙体等 |
3h(180分钟) | REI 180 | 核心筒、消防楼梯间、重要结构构件 |
4h及以上 | REI 240 | 高危场所,工业重载结构(较少见) |
构件类型 | 常见耐火要求 | 示例说明 |
---|---|---|
非承重隔墙 | EI 60、EI 90 | 穿孔石膏板 + 岩棉结构 |
承重墙体 | REI 120 | 混凝土或防火板复合墙 |
楼板系统 | REI 120 或更高 | 钢筋混凝土楼板加防火涂层 |
吊顶系统 | EI 30 ~ EI 60 | 防火吸声吊顶、矿棉板吊顶等 |
防火门窗 | EI30、EI60、EI90 | 钢质或防火玻璃门窗系统 |
中国标准:GB/T 9978 系列(等效 ISO 834)
欧洲标准:EN 1363(通用耐火试验方法)
美国标准:ASTM E119(Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials)
民用建筑隔墙:推荐 EI 60~90;
电井、管井、通风井隔墙:至少 EI 120;
住宅防火门:常用 EI 60;
消防通道、防火分区墙:建议 EI ≥120。