涂层类型 | 特点 | 适用场景 |
---|---|---|
氟碳涂层(PVDF) | 超强耐候性、抗紫外线、抗污染 | 高端建筑幕墙、外墙及沿海环境 |
聚酯涂层(PE) | 色彩鲜艳、性价比高、耐候性中等 | 室内吊顶、内装面板、部分短期户外场合 |
粉末喷涂 | 涂层厚实、耐冲击性好、附着力强 | 工业厂房外墙、设备外壳等 |
测试项目 | 测试方法标准 | 测试内容 |
---|---|---|
耐盐雾测试 | GB/T 1771 / ASTM B117 | 在5%盐雾条件下连续喷雾测试,检查起泡、脱落、腐蚀情况 |
耐紫外老化测试 | GB/T 16422.3 / ISO 4892-3 | 紫外辐射+冷凝循环,评估褪色、粉化、开裂程度 |
耐酸碱腐蚀测试 | GB/T 9274 | 在酸碱溶液中浸泡24-72小时,检查变色、脱落 |
耐温差循环测试 | GB/T 2423.22 | 高低温反复循环,观察涂层起皮、龟裂或失光情况 |
附着力测试 | GB/T 9286(划格试验) | 用刀划格,检测涂层是否剥落 |
耐冲击测试 | GB/T 1732 | 落锤冲击测试,检查表面是否开裂或脱落 |
耐污染性能测试 | 企业标准或EN 1396 | 模拟城市污染环境,看污渍附着和清洁后残留情况 |
测试项目 | 测试条件 | 结果(优质氟碳涂层) |
---|---|---|
盐雾测试 | 1000小时连续喷雾 | 无起泡、无腐蚀、无脱落 |
紫外老化测试 | 2000小时循环辐照+冷凝 | 色差ΔE<3,光泽下降不超过30%,无龟裂 |
耐酸碱测试 | PH=1酸溶液72小时,PH=13碱溶液72小时 | 无明显变色、无剥落 |
温差循环测试 | -20℃~80℃循环100次 | 表面无龟裂、无起泡 |
附着力测试 | 1mm×1mm划格 | 0级(最高等级),无剥落 |
涂层类型与厚度(氟碳>聚酯>普通粉末涂料)。
表面前处理工艺(喷砂/铬化/磷化处理效果)。
应用环境(高盐、高湿、高紫外线地区需选高耐候涂层)。
后期清洁与维护频率。
氟碳涂层是目前金属复合板最耐用的表面处理方式,耐候性可达20年以上。
聚酯涂层适用于室内或低要求环境,性价比较高,但耐候年限一般为5-10年。
在沿海、高紫外线或极端气候地区,应优先选择三涂氟碳或陶瓷涂层产品,并结合定期清洁维护措施,才能确保涂层长效耐久。