ASTM E84 使用“斯坦纳隧道测试法”:
将一块 24 英寸 × 24 英尺(约610mm × 7.3m)的试样固定在测试隧道顶部。
一端点燃,测量火焰蔓延长度和产生的烟密度。
对比标准材料(石膏板、红橡木)确定分数。
等级(Class) | 火焰蔓延指数 FSI | 烟密度指数 SDI | 特点与用途 |
---|---|---|---|
Class A(I) | 0 – 25 | 0 – 450 | 最优防火等级,适用于通道、出口、医院、影院等防火要求高的区域 |
Class B(II) | 26 – 75 | ≤ 450 | 中等级别,适用于一般办公、商业场所 |
Class C(III) | 76 – 200 | ≤ 450 | 可燃性材料,使用受限,仅用于低风险场所或临时设施 |
注:红橡木基准为 FSI = 100,石膏板为 FSI = 0。
材料 | Flame Spread Index | Smoke Developed Index | 等级 |
---|---|---|---|
岩棉吸音板 | 0 | 0~20 | Class A |
玻璃棉吸音板(覆膜) | 0~20 | 0~50 | Class A |
阻燃聚酯纤维板 | 25 以下 | 150~250 | Class A |
普通木丝吸音板 | 40~60 | 200~350 | Class B(可调配达到A) |
聚氨酯吸音软包(未阻燃) | >200 | >450 | 不达标 |
木饰面穿孔吸音板 | 60~160 | 250~400 | 多为 Class B~C |
标准 | 对应级别 | 等同含义 |
---|---|---|
ASTM E84 Class A | GB8624 A2级 | 几乎不燃 |
ASTM E84 Class B | GB8624 B1级 | 难燃 |
ASTM E84 Class C | GB8624 B2级 | 可燃 |
ASTM E84 测试不评估滴落物、毒性,但有时会与 UL 723 或 NFPA 255 联用。
高人流区域(走廊、剧院、地铁):必须选用 Class A 吸音材料;
中风险区域(写字楼、展厅):Class B 可接受,推荐阻燃处理;
低风险或临时搭建场景:Class C 可用,但需留意消防合规;
复合吸音板(如木饰面+矿棉芯):注意整体结构是否送检,不能仅以芯材等级代替成品等级。