等级标识 | 含义描述 |
---|---|
MR | Moisture Resistant(防潮级),常见于木工板、MDF、石膏板。用于厨房、卫生间等潮湿区域。 |
HMR | High Moisture Resistance(高防潮级),一般比MR更强,适用于高湿度区域,如浴室、地下室。 |
WR | Water Resistant(耐水级),用于长期暴露在潮湿条件下的材料,如部分外墙材料。 |
WBP | Water Boil Proof(耐沸水级),用于胶合板等,能承受沸水煮煎测试,防潮防水能力极强。 |
板材类型 | 防潮等级常用表示 | 说明 |
---|---|---|
中密度纤维板(MDF) | MR MDF / HMR MDF | 添加防潮剂,绿色芯是标志,常用于浴室柜体。 |
胶合板 / 多层板 | WBP / MR Plywood | 热压耐水胶粘合,适合潮湿环境。 |
欧松板(OSB) | OSB 3 / OSB 4 | OSB 3为防潮型,OSB 4为结构防水型,用于屋面/外墙结构。 |
石膏板 | 绿色纸面石膏板(防潮) | 抗潮湿性能提升,常用于厨房、卫生间隔墙。 |
材料类别 | 等级表示 | 特点 |
---|---|---|
瓷砖 | 吸水率标准(<0.5%、<3%等) | 吸水率越低,防潮性越好。 |
防水涂料 | 一级/二级防水等级 | 国家标准(GB 50345)规定,一级更强用于高湿部位。 |
地暖防潮膜 | PE / EVA 防潮膜等级 | 不同材质决定其水汽阻隔能力。 |
国际标准 | 内容 |
---|---|
EN 13986 | 欧盟建筑板材的防潮等级规范,OSB3/OSB4定义源自此标准 |
ISO 10456 | 建筑材料物理性能,含防潮/吸湿性能参数 |
ASTM D1037 | 美国木材板材防潮测试标准(含吸水膨胀率) |
应用区域 | 推荐防潮等级/材料 |
---|---|
卫生间隔墙 | MR或HMR石膏板、WBP胶合板 |
厨房橱柜柜体 | HMR板、OSB3板 |
地面找平层下垫 | 防潮膜、防水胶泥 |
阳台/露天顶棚 | OSB4、WPC板、防腐木 |
防潮等级决定了材料在潮湿环境中使用的安全性与耐久性,选材时要结合环境湿度、通风条件及预算考虑,不能用普通板代替防潮板。